Signature: 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
SALISBURGO — La notte di Europa League si trasforma in un monologo rossonero alla Red Bull Arena. Il Milan guidato da Rúben Amorim supera a pieni voti l’ostacolo Salisburgo con un perentorio 0-4, al termine di una gara dominata sul piano dell’intensità, del ritmo e dell’organizzazione tattica. Tra le seconde linee rispolverate dal tecnico portoghese e i giovani affamati lanciati dal primo minuto, la copertina di giornata spetta di diritto ad Alphadjo Cissé, autore di una tripletta memorabile che gli vale voti altissimi su tutti i quotidiani sportivi.
Andiamo ad analizzare nel dettaglio il rendimento dei singoli protagonisti rossoneri, incrociando i voti e le pagelle stilate dalle tre principali testate nazionali: La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport.
Le Pagelle e le Medie Voti del Milan
Portiere e Difesa
- Mike Maignan — Media Voti: 6,17 (Gazzetta dello Sport: 6,5 | Corriere dello Sport: 6,0 | Tuttosport: 6,0) Serata di quasi totale inoperosità per il portierone francese. La difesa rossonera protegge benissimo lo specchio e i padroni di casa faticano immensamente a trovare pertugi. Svolge ordinaria amministrazione con la solita leadership nelle uscite dal basso e nei disimpegni coi piedi.
- Fikayo Tomori — Media Voti: 6,33 (Gazzetta dello Sport: 6,5 | Corriere dello Sport: 6,0 | Tuttosport: 6,5) Lanciato nuovamente dal primo minuto nell’ottica di un ampio turnover, risponde presente. Si adatta bene nei meccanismi difensivi, concedendo pochissimo agli attaccanti austriaci e mettendo minuti preziosi nel serbatoio.
- Koni De Winter — Media Voti: 7,00 (Gazzetta dello Sport: 7,0 | Corriere dello Sport: 7,0 | Tuttosport: 7,0) Una delle note più liete della retroguardia di Amorim. Attento, tempestivo e dominante sui palloni aerei e nelle chiusure diagonali. Cancella dal campo gli avanti del Salisburgo con un’autorità da veterano.
- Strahinja Pavlovic — Media Voti: 6,50 (Gazzetta dello Sport: 6,5 | Corriere dello Sport: 6,5 | Tuttosport: 6,5) Torna nel campo che lo ha lanciato sul palcoscenico europeo e gioca con grande concentrazione. Padrone del centro-sinistra, imbriglia gli spunti avversari infondendo fisicità a tutto il reparto.
- Filippo Terracciano — Media Voti: 4,67 (Subentrato) (Gazzetta dello Sport: 4,5 | Corriere dello Sport: 4,5 | Tuttosport: 5,0) Entrato nella ripresa a risultato ormai ampiamente acquisito, rovina la propria prestazione facendosi espellere nel finale per un’ingenuità da ultimo uomo. Un cartellino rosso evitabile che gli costa l’unica vera bocciatura di tutta la spedizione austriaca.
Centrocampo e Corsie Esterne
- Adrien Rabiot — Media Voti: 7,33 (Gazzetta dello Sport: 7,5 | Corriere dello Sport: 7,5 | Tuttosport: 7,0) Il faro metodico ed elegante della manovra rossonera. Con la fascia o da leader silenzioso, domina la mediana per qualità tattica e tempi d’inserimento. Deliziosi i suoi lanci a percorrere il campo, tra cui l’apertura illuminante che avvia l’azione del raddoppio e l’assist al bacio per il 3-0.
- Omari Hutchinson — Media Voti: 7,17 (Gazzetta dello Sport: 7,0 | Corriere dello Sport: 7,5 | Tuttosport: 7,0) Sulla corsia destra spadroneggia in lungo e in largo facendo il vuoto. Gli avversari non riescono mai a prendergli le misure. Conquista il fondo con continuità e pennella il cross perfetto che stappa la partita con l’incocciata vincente di Cissé.
- Davide Bartesaghi — Media Voti: 7,00 (Gazzetta dello Sport: 7,0 | Corriere dello Sport: 7,0 | Tuttosport: 7,0) Ottima risposta sulla fascia opposta. Mostra personalità sia in fase di copertura sia nello spingere con tempi perfetti. Il delizioso assist al volo di sinistro per la seconda rete di Cissé è una perla di rara bellezza tecnica.
- Ardon Jashari — Media Voti: 6,67 (Gazzetta dello Sport: 7,0 | Corriere dello Sport: 6,5 | Tuttosport: 6,5) Sostituisce la regia d’autore ricoprendo compiti di rottura e ripartenza con eccellente lucidità. Suo il recupero palla con riaggressione alta da cui nasce il quarto gol.
- Ruben Loftus-Cheek — Media Voti: 6,17 (Gazzetta dello Sport: 6,5 | Corriere dello Sport: 6,0 | Tuttosport: 6,0) Utile nel raccordo tra mediana e attacco con le sue accelerazioni fisiche, anche se manca di poco la stoccata vincente sotto porta in un paio di occasioni. Prestazione comunque ampiamente sufficiente e di sostanza.
Attacco e Subentrati
- Alphadjo Cissé — Media Voti: 9,00 (MVP della partita) (Gazzetta dello Sport: 9,0 | Corriere dello Sport: 9,0 | Tuttosport: 9,0) Serata da incorniciare che il giovane talento rossonero non dimenticherà mai. Schierato titolare nello scacchiere d’attacco, trasforma in oro ogni pallone toccato dentro l’area di rigore. Gol di testa da centravanti puro, raddoppio da raparse d’area di piatto e la zampata che chiude la tripletta personale nella ripresa. Per tutti e tre i principali quotidiani è da 9 pieno.
- Francesco Camarda — Media Voti: 5,83 (Gazzetta dello Sport: 6,0 | Corriere dello Sport: 5,5 | Tuttosport: 6,0) Partita generosa ma complessa per il giovane attaccante. Ingaggia un duello tutto fisico e sportellate contro la difesa austriaca, faticando a trovare lo spazio pulito per andare alla conclusione. La voglia non manca mai, ma la pagella oscilla tra il 5,5 e il 6 pieno.
- Gonçalo Ramos — Media Voti: 6,50 (Subentrato) (Gazzetta dello Sport: 6,5 | Corriere dello Sport: 6,5 | Tuttosport: 6,5) Subentra a gara in corso al posto di Camarda e impiega pochissimo a timbrare il cartellino. Glaciale nello sfruttare un disimpegno errato della difesa avversaria per battere il portiere con un sinistro preciso che fissa il risultato sul definitivo 0-4.
- Luka Modrić / Christian Pulisic — Media Voti: 6,00 (Subentrati) (Gazzetta dello Sport: 6,0 | Corriere dello Sport: 6,0 | Tuttosport: 6,0) Ingresso in campo con la partita già ampiamente in cassaforte. Gestiscono i ritmi con classe e senza forzare la giocata, portando a termine il match senza affanni.
Il verdetto della stampa su Rúben Amorim
- Rúben Amorim (Allenatore) — Media Voti: 7,17 (Gazzetta dello Sport: 7,5 | Corriere dello Sport: 7,0 | Tuttosport: 7,0)
I quotidiani sportivi concordano unanimi nel promuovere la gestione tattica del tecnico portoghese. Nonostante l’ampio turnover applicato per dosare le energie tra campionato ed Europa, la squadra ha maintained un’identità ben precisa, un’aggressività feroce e automatismi fluidi.
La scelta di dare fiducia dal 1′ ad Alphadjo Cissé ed alla coppia di esterni Bartesaghi-Hutchinson ha pagato dividendi altissimi, dimostrando la profondità di una rosa ricca di giovani di prospettiva pronti a recitare un ruolo da protagonisti in questa campagna europea.
Il punto sulla classifica di Europa League
Con questa rotonda vittoria esterna per 0-4, il Milan compie un deciso balzo in avanti nella classifica della fase a gironi/League Phase di Europa League. I tre punti conquistati in Austria permettono ai rossoneri di guardare con molta più serenità al prosieguo del cammino europeo, mettendo in mostra un gruppo unito, atleticamente straripante e capace di vincere con autorevolezza anche lontano dalle mura amiche di San Siro.